上位の英雄が総選挙特別衣装で登場!
Pagetitle
順位 | 名前 シリーズ名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ヘクトル 烈火の剣 | 38,527 |
2 | セリカ 外伝/Echoes | 36,302 |
3 | エフラム 聖魔の光石 | 31,027 |
4 | ヴェロニカ ヒーローズ | 29,206 |
5 | マルス 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 29,058 |
6 | カミラ if | 28,166 |
7 | エイリーク 聖魔の光石 | 27,503 |
8 | アクア if | 20,430 |
9 | アルム 外伝/Echoes | 18,716 |
10 | ロキ ヒーローズ | 16,811 |
11 | ラインハルト トラキア776 | 15,931 |
12 | ニノ 烈火の剣 | 15,532 |
13 | ミカヤ 暁の女神 | 15,493 |
14 | カムイ女(マイユニット) if | 13,833 |
15 | クロム 覚醒 | 13,638 |
16 | サーリャ 覚醒 | 12,459 |
17 | ルフレ男(マイユニット) 覚醒 | 10,912 |
18 | タクミ if | 10,407 |
19 | ティアモ 覚醒 | 9,547 |
20 | リーフ トラキア776 | 9,001 |
21 | キヌ if | 8,855 |
22 | マーク女 覚醒 | 8,394 |
23 | リョウマ if | 8,238 |
24 | マルス 紋章の謎/新・紋章の謎 | 8,134 |
25 | リリーナ 封印の剣 | 7,993 |
26 | ウード 覚醒 | 7,835 |
27 | ノノ 覚醒 | 7,705 |
28 | エリウッド 烈火の剣 | 7,492 |
29 | レーヴァテイン ヒーローズ | 7,199 |
30 | レオン if | 7,162 |
31 | ワユ 暁の女神 | 7,101 |
32 | ニニアン 烈火の剣 | 6,442 |
33 | クリフ 外伝/Echoes | 5,995 |
34 | フランネル if | 5,989 |
35 | マークス if | 5,669 |
36 | デューテ 外伝/Echoes | 5,643 |
37 | アルフォンス ヒーローズ | 5,542 |
38 | ルフレ女(マイユニット) 覚醒 | 5,481 |
39 | フィヨルム ヒーローズ | 5,153 |
40 | シャロン ヒーローズ | 5,037 |
41 | インバース 覚醒 | 5,033 |
42 | チキ 覚醒 | 5,001 |
43 | イシュタル 聖戦の系譜 | 4,935 |
44 | ベルベット 覚醒 | 4,930 |
45 | アイラ 聖戦の系譜 | 4,800 |
46 | ニシキ if | 4,763 |
47 | セネリオ 蒼炎の軌跡 | 4,753 |
48 | シグルド 聖戦の系譜 | 4,736 |
49 | ミルラ 聖魔の光石 | 4,688 |
50 | フェリシア if | 4,677 |
51 | マリアベル 覚醒 | 4,662 |
52 | エリーゼ if | 4,644 |
53 | スミア 覚醒 | 4,593 |
54 | ベロア if | 4,553 |
55 | ヒノカ if | 4,489 |
56 | リフ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 4,474 |
57 | マリカ 聖魔の光石 | 4,293 |
58 | ティバーン 暁の女神 | 4,274 |
59 | スズカゼ if | 4,021 |
60 | ベルクト 外伝/Echoes | 4,012 |
61 | オフェリア if | 3,812 |
62 | スルト ヒーローズ | 3,769 |
63 | チキ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 3,735 |
64 | ハール 暁の女神 | 3,671 |
65 | レヴィン 聖戦の系譜 | 3,579 |
66 | ファ 封印の剣 | 3,521 |
67 | シャーロッテ if | 3,521 |
68 | アンナ 覚醒 | 3,446 |
69 | ライ 蒼炎の軌跡 | 3,427 |
70 | ネフェニー 蒼炎の軌跡 | 3,413 |
71 | ブルーノ ヒーローズ | 3,403 |
72 | ルイーズ 烈火の剣 | 3,340 |
73 | セレナ 覚醒 | 3,275 |
74 | ゼロ if | 3,237 |
75 | アンナ ヒーローズ | 3,224 |
76 | リネア 外伝/Echoes | 3,206 |
77 | カンナ女 if | 3,199 |
78 | サクラ if | 3,146 |
79 | ヘンリー 覚醒 | 3,101 |
80 | シーダ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 3,060 |
81 | ニルス 烈火の剣 | 3,021 |
82 | ルーテ 聖魔の光石 | 2,998 |
83 | リンカ if | 2,972 |
84 | カムイ男(マイユニット) if | 2,954 |
85 | フローラ if | 2,932 |
86 | レテ 蒼炎の軌跡 | 2,917 |
87 | ライ 暁の女神 | 2,885 |
88 | エフィ 外伝/Echoes | 2,854 |
89 | カナス 烈火の剣 | 2,827 |
90 | カゲロウ if | 2,821 |
91 | リリス if | 2,773 |
92 | ソレイユ if | 2,773 |
93 | ギムレー 覚醒 | 2,739 |
94 | オリヴィエ 覚醒 | 2,615 |
95 | ヨシュア 聖魔の光石 | 2,587 |
96 | ネフェニー 暁の女神 | 2,581 |
97 | マーク男 覚醒 | 2,533 |
98 | ジェニー 外伝/Echoes | 2,482 |
99 | ロンクー 覚醒 | 2,461 |
100 | クーガー 聖魔の光石 | 2,433 |
このページをシェア
Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです
Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です
ファイアーエムブレム ヒーローズ 第2回 英雄総選挙の詳細
「ファイアーエムブレム ヒーローズ 第2回 英雄総選挙」(以下本キャンペーン)は、「ファイアーエムブレム ヒーローズ」の配信1周年を記念したキャンペーンです。