上位の英雄が総選挙特別衣装で登場!
Pagetitle
順位 | 名前 シリーズ名 | 票数 |
---|---|---|
101 | ヘクトル 封印の剣 | 2,419 |
102 | ルカ 外伝/Echoes | 2,414 |
103 | スリーズ ヒーローズ | 2,407 |
104 | エルフィ if | 2,392 |
105 | ラス 烈火の剣 | 2,370 |
106 | コンラート 外伝/Echoes | 2,369 |
107 | パイソン 外伝/Echoes | 2,354 |
108 | ラーチェル 聖魔の光石 | 2,338 |
109 | ティバーン 蒼炎の軌跡 | 2,337 |
110 | カンナ男 if | 2,284 |
111 | キュアン 聖戦の系譜 | 2,239 |
112 | パント 烈火の剣 | 2,239 |
113 | ワユ 蒼炎の軌跡 | 2,233 |
114 | ニュクス if | 2,231 |
115 | ノワール 覚醒 | 2,227 |
116 | ロス 聖魔の光石 | 2,205 |
117 | フォレオ if | 2,194 |
118 | エリンシア 暁の女神 | 2,151 |
119 | アズール 覚醒 | 2,148 |
120 | セリス 聖戦の系譜 | 2,137 |
121 | 漆黒の騎士 蒼炎の軌跡 | 2,117 |
122 | ンン 覚醒 | 2,116 |
123 | セルジュ 覚醒 | 2,108 |
124 | アメリア 聖魔の光石 | 2,098 |
125 | ニケ 暁の女神 | 2,086 |
126 | リオン 聖魔の光石 | 2,080 |
127 | リズ 覚醒 | 2,068 |
128 | サイラス if | 2,032 |
129 | ジル 蒼炎の軌跡 | 2,024 |
130 | ターナ 聖魔の光石 | 1,979 |
131 | イレース 蒼炎の軌跡 | 1,975 |
132 | ナーガ 覚醒 | 1,965 |
133 | アンナ if | 1,953 |
134 | ミラ 外伝/Echoes | 1,953 |
135 | エルク 烈火の剣 | 1,912 |
136 | ノール 聖魔の光石 | 1,894 |
137 | ドニ 覚醒 | 1,876 |
138 | マトイ if | 1,832 |
139 | ジル 暁の女神 | 1,830 |
140 | ミネルバ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 1,827 |
141 | ガイア 覚醒 | 1,827 |
142 | リアーネ 暁の女神 | 1,825 |
143 | ミコト if | 1,787 |
144 | 漆黒の騎士 暁の女神 | 1,778 |
145 | カタリナ 紋章の謎/新・紋章の謎 | 1,750 |
146 | ユリア 聖戦の系譜 | 1,749 |
147 | フロリーナ 烈火の剣 | 1,742 |
148 | シルク 外伝/Echoes | 1,720 |
149 | エメリナ 覚醒 | 1,713 |
150 | ソニア 外伝/Echoes | 1,706 |
151 | イドゥン 封印の剣 | 1,697 |
152 | カミュ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 1,684 |
153 | フィン トラキア776 | 1,655 |
154 | ルーナ if | 1,650 |
155 | リンダ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 1,643 |
156 | エルトシャン 聖戦の系譜 | 1,621 |
157 | チキ 紋章の謎/新・紋章の謎 | 1,574 |
158 | ゼルギウス 暁の女神 | 1,568 |
159 | ルトガー 封印の剣 | 1,561 |
160 | セイン 烈火の剣 | 1,555 |
161 | グレイル 蒼炎の軌跡 | 1,550 |
162 | セネリオ 暁の女神 | 1,545 |
163 | メイ 外伝/Echoes | 1,534 |
164 | リーフ 聖戦の系譜 | 1,528 |
165 | ゼト 聖魔の光石 | 1,524 |
166 | オロチ if | 1,516 |
167 | ジェローム 覚醒 | 1,513 |
168 | イレース 暁の女神 | 1,510 |
169 | ラクチェ 聖戦の系譜 | 1,508 |
170 | ルセア 烈火の剣 | 1,502 |
171 | アトス 烈火の剣 | 1,499 |
172 | ピエリ if | 1,483 |
173 | オボロ if | 1,479 |
174 | カチュア 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 1,479 |
175 | リュシオン 蒼炎の軌跡 | 1,468 |
176 | ジャファル 烈火の剣 | 1,456 |
177 | ソフィーヤ 封印の剣 | 1,436 |
178 | フィル 封印の剣 | 1,434 |
179 | リベラ 覚醒 | 1,434 |
180 | クリムゾン if | 1,417 |
181 | カザハナ if | 1,413 |
182 | シャラ if | 1,406 |
183 | フィン 聖戦の系譜 | 1,403 |
184 | ギィ 烈火の剣 | 1,400 |
185 | ドルカス 烈火の剣 | 1,372 |
186 | サナキ 暁の女神 | 1,371 |
187 | ラケシス 聖戦の系譜 | 1,368 |
188 | セツナ if | 1,366 |
189 | シノン 暁の女神 | 1,361 |
190 | ベルカ if | 1,357 |
191 | サイリ 覚醒 | 1,344 |
192 | エポニーヌ if | 1,342 |
193 | ヴァルハルト 覚醒 | 1,335 |
194 | ハイドラ if | 1,325 |
195 | カチュア 外伝/Echoes | 1,316 |
196 | エリンシア 蒼炎の軌跡 | 1,291 |
197 | ユウギリ if | 1,291 |
198 | ディーア if | 1,291 |
199 | ラガルト 烈火の剣 | 1,276 |
200 | ジスト 聖魔の光石 | 1,274 |
201 | レイラ 烈火の剣 | 1,270 |
202 | クレア 外伝/Echoes | 1,270 |
203 | レテ 暁の女神 | 1,269 |
204 | フレデリク 覚醒 | 1,268 |
205 | クリス男(マイユニット) 紋章の謎/新・紋章の謎 | 1,260 |
206 | ティータ 外伝/Echoes | 1,245 |
207 | シンシア 覚醒 | 1,240 |
208 | セライナ 聖魔の光石 | 1,236 |
209 | ネサラ 暁の女神 | 1,231 |
210 | モズメ if | 1,226 |
211 | パリス 覚醒 | 1,214 |
212 | 盗賊頭 外伝/Echoes | 1,214 |
213 | シャニー 封印の剣 | 1,200 |
214 | ナバール 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 1,188 |
215 | シャンブレー 覚醒 | 1,182 |
216 | テティス 聖魔の光石 | 1,167 |
217 | セティ 聖戦の系譜 | 1,125 |
218 | カイネギス 暁の女神 | 1,121 |
219 | ハール 蒼炎の軌跡 | 1,113 |
220 | リアーネ 蒼炎の軌跡 | 1,106 |
221 | リュート 外伝/Echoes | 1,106 |
222 | エディ 暁の女神 | 1,103 |
223 | フォルカ 暁の女神 | 1,094 |
224 | ジョーカー if | 1,082 |
225 | ラズワルド if | 1,070 |
226 | シグレ if | 1,061 |
227 | アルヴィス 聖戦の系譜 | 1,058 |
228 | マリータ トラキア776 | 1,043 |
229 | ナギ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 1,041 |
230 | ルゥ 封印の剣 | 1,038 |
231 | ジーク 外伝/Echoes | 1,034 |
232 | ルキノ 暁の女神 | 1,028 |
233 | シリウス 紋章の謎/新・紋章の謎 | 1,024 |
234 | ミリエル 覚醒 | 1,011 |
235 | ユアン 聖魔の光石 | 1,010 |
236 | カラム 覚醒 | 1,003 |
237 | アシュナード 蒼炎の軌跡 | 983 |
238 | リヒト 覚醒 | 982 |
239 | ディーク 封印の剣 | 980 |
240 | レイヴァン 烈火の剣 | 978 |
241 | グレゴ 覚醒 | 968 |
242 | フラヴィア 覚醒 | 967 |
243 | ユリウス 聖戦の系譜 | 963 |
244 | ステラ 蒼炎の軌跡 | 959 |
245 | チェイニー 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 955 |
246 | ウルスラ 烈火の剣 | 952 |
247 | リュシオン 暁の女神 | 947 |
248 | シーダ 紋章の謎/新・紋章の謎 | 939 |
249 | オグマ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 936 |
250 | レオ 外伝/Echoes | 930 |
251 | リムステラ 烈火の剣 | 928 |
252 | サザ 暁の女神 | 927 |
253 | ティアマト 蒼炎の軌跡 | 925 |
254 | ギリアム 聖魔の光石 | 918 |
255 | ディアドラ 聖戦の系譜 | 916 |
256 | マシュー 烈火の剣 | 912 |
257 | シノン 蒼炎の軌跡 | 912 |
258 | クレイン 封印の剣 | 911 |
259 | フィン 聖戦の系譜 | 911 |
260 | シェンメイ if | 902 |
261 | オルエン トラキア776 | 898 |
262 | カアラ 烈火の剣 | 884 |
263 | フィオーラ 烈火の剣 | 883 |
264 | ミドリコ if | 874 |
265 | ゴンザレス 封印の剣 | 857 |
266 | シャナン 聖戦の系譜 | 852 |
267 | コーマ 聖魔の光石 | 847 |
268 | ニーナ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 846 |
269 | ネサラ 蒼炎の軌跡 | 844 |
270 | フォルス 外伝/Echoes | 839 |
271 | オルグ 暁の女神 | 839 |
272 | ツバキ if | 839 |
273 | カイネギス 蒼炎の軌跡 | 833 |
274 | セシリア 封印の剣 | 825 |
275 | セーバー 外伝/Echoes | 807 |
276 | ロット 封印の剣 | 802 |
277 | カチュア 紋章の謎/新・紋章の謎 | 801 |
278 | ビーゼ 暁の女神 | 799 |
279 | ヒーニアス 聖魔の光石 | 794 |
280 | ミスト 暁の女神 | 794 |
281 | ブノワ if | 786 |
282 | ヒース 烈火の剣 | 774 |
283 | ソーニャ 烈火の剣 | 771 |
284 | ロイド 烈火の剣 | 768 |
285 | メグ 暁の女神 | 767 |
286 | スー 封印の剣 | 766 |
287 | オーディン if | 764 |
288 | ミシェイル 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 764 |
289 | ネイミー 聖魔の光石 | 763 |
290 | スメラギ if | 754 |
291 | セーラ 烈火の剣 | 750 |
292 | アルテナ 聖戦の系譜 | 744 |
293 | リンダ 紋章の謎/新・紋章の謎 | 742 |
294 | ウルフ 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 741 |
295 | キサラギ if | 733 |
296 | パオラ 外伝/Echoes | 729 |
297 | デュッセル 聖魔の光石 | 720 |
298 | ミタマ if | 714 |
299 | バジーリオ 覚醒 | 711 |
300 | バルボ 外伝/Echoes | 710 |
このページをシェア
Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです
Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です
ファイアーエムブレム ヒーローズ 第2回 英雄総選挙の詳細
「ファイアーエムブレム ヒーローズ 第2回 英雄総選挙」(以下本キャンペーン)は、「ファイアーエムブレム ヒーローズ」の配信1周年を記念したキャンペーンです。